GP QATAR

57/57 vueltas

Finalizado
Bandera corredor Max Verstappen RED BULL 27:39.168
Bandera corredor Oscar Piastri MCLAREN 27:44.001 00:04.833
Bandera corredor Lando Norris MCLAREN 27:45.137 00:05.969
FÓRMULA 1 | GP CATAR

Así te hemos contado la carrera al sprint del GP de Catar de F1

Max Verstappen se corona campeón del Mundo en Catar.

Óscar Méndez

Óscar Méndez

Mostrar comentarios destacados

💬 Max Verstappen

🗣 "Es una sensación increíble. Ha sido un gran año con muy buenas carreras y estoy muy orgulloso del trabajo del equipo"


🗣 "Ganar tres Mundiales es algo increíble".


✍ Crónica exprés

Verstappen ya tiene su tercera corona

Carrera loca la que se celebró este sábado en Catar, y eso que era al sprint. Max Verstappen se coronó campeón del mundo tras terminar en segunda posición, justo por detrás de un Oscar Piastri que brilló durante todo el día. Completó el podio Lando Norris. Los españoles sufrieron con los neumáticos, con un Sainz sexto y un Alonso, octavo.

Verstappen en Catar

📊 Así queda el Mundial tras la carrera al sprint GP de Catar

1. Max Verstappen 407 puntos


2. C. Pérez 223 puntos (-184)


3. L. Hamilton 194 puntos (-213)


4. F. Alonso 174 puntos (-233)


5. C. Sainz 153 puntos (-254)


🔝 Lo mejor | La variedad de neumáticos en la pista

👎 Lo peor | Esteban Ocon, un peligro

❗ Punto de inflexión | Los tres Safety Car

❓ La pregunta (a todos) | ¿Qué esperáis mañana con estos neumáticos?

📝 Las notas

Sobresaliente: Oscar Piastri


Notable: Max Verstappen


Bien: George Russel


Suspenso: Checo Pérez


No presentado: Esteban Ocon


🏁 Piastri se lleva la victoria en la carrera al sprint. | El australiano mantuvo la calma e hizo buena su salida y su elección de neumáticos. Verstappen, ya campeón del mundo, terminó segundo y Norris, tercero. Sazin fue sexto y Alonso, noveno.

🦾 Los españoles, sufriendo. | Sainz y Alonso, con neumáticos blandos, están sufriendo con sus monoplazas. El madrileño es quinto y el bicampeón del mundo, séptimo.

🔥 Verstappen ya es segundo. | El neerlandés supera sin muchos problemas a Russell y ya es segundo. Por delante tan solo está Oscar Piastri.

🚗 Se marcha el Safety Car. | Los pilotos darán cinco vueltas hasta ver la bandera a cuadros. Los coches con neumáticos blandos están sufriendo una barbaridad.

👀 Pérez y Ocon, abandonan. | Ambos pilotos sufren un accidente y se van a la grava. La FIA saca el tercer Safety Car de la prueba. 

🔥 Verstappen, vuela. | El neerlandés, con el neumático medio, va mucho más rápido que sus rivales y ha adelantado de un plumazo a Leclerc y Sainz. El de Red Bull es tercero y roza el título.

👀 Verstappen ya es cuarto. | El neerlandés superó a Leclerc en la recta de meta y asciende a la cuarta plaza. Su siguiente objetivo es Carlos Sainz.

🔥 Se relanza la carrera. | Los pilotos tienen 12 vueltas por delante. Russell, Piastri y Sainz son los tres primeros clasificados. Verstappen, quinto, sería campeón.

La pasada de Russell y Piastri. 

🚗 Segundo Safety Car.| Logan Sargeant se queda en la grava y la FIA tiene que desplegar de nuevo el Safety Car. 

🔥 Russell se pone primero. | El inglés ha superado a Piastri aprovechándose de tener neumáticos blandos. Esas gomas deberían sufrir en el tramo final.

🚗 Safety Car. | Un accidente de Lawson en el primer sector provoca la salida del Safety Car. Piastri, Russell y Sainz encabezan la carrera.

🟢 Salida de la carrera al sprint en Catar

📌 Muy mala salida de Max Verstappen, que ha caído a la quinta plaza.


📌 Peor le ha ido a Norris, que ha pasado del segundo al sexto puesto. 


📌 Carlos Sainz ya es tercero


📌 Alonso, séptimo.


🏎 Número de vueltas reducido. | A diferencia de lo que ocurre en una carrera normal de domingo, el formato sprint es mucho más reducido. En esta ocasión, los pilotos darán 19 vueltas al circuito de Losail

😬 Discreto Checo Pérez. | El mexicano, el único que puede evitar el título de Verstappen, saldrá octavo en parrilla. El de Red Bull mejoró sus prestaciones respecto al viernes, donde fue 13º en la clasificación tradicional. 

❌ Hamilton y Stroll, la cruz en el sprint. | Los dos pilotos fueron los que peor rindieron en la clasificación de esta tarde. El inglés partirá 12º y el canadiense y compañero de Fernando Alonso, 16º. Puntuar se convierte en una misión casi imposible para ellos.

😬 La pista, protagonista. | Muchos pilotos han sufrido las dificultades de conducir en Catar y han superado los límites de pista permitidos, anulándose así sus vueltas. Uno de ellos ha sido Fernando Alonso, que cayó del quinto al noveno puesto en la parrilla de la prueba al sprint.

😬 Difícil adelantar. | El Circuito Internacional de Losail es un trazado nuevo en la Fórmula 1 y en el que es muy complicado adelantar. Apenas al final de recta se puede superar al coche de delante y gracias al DRS. 

🔥 McLaren, vuela. | Oscar Piastri y Lando Norris sorprendieron al resto de equipos en la clasificación de la prueba al sprint y ambos saldrán hoy desde la primera fila. Tras ellos estará el líder del Mundial, Max Verstappen.

🏎 Carrera al sprint en Catar

Bienvenidos a la carrera al sprint del GP de Catar, una prueba que podría traer el tercer campeonato para Max Verstappen. El neerlandés, que parte tercero en parrilla, tan solo necesita ser sexto para asegurar un título que ya toca con los dedos. Los españoles no lo tendrán fácil para llegar al podio, con Sainz saliendo quinto y Alonso, noveno.