Clasificación de Liga Femenina de Baloncesto 2023-2024
Jornada 10
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Perfumerías Avenida | 30 | 26 | 4 | 15 | 15 | 2.191 | 1.731 | 460 |
2º | Valencia BC | 30 | 25 | 5 | 15 | 15 | 2.119 | 1.664 | 455 |
3º | Casademont Zaragoza | 30 | 24 | 6 | 15 | 15 | 2.147 | 1.874 | 273 |
4º | Spar Girona | 30 | 18 | 12 | 15 | 15 | 2.047 | 1.872 | 175 |
5º | Hozono Global Jairis | 30 | 16 | 14 | 15 | 15 | 1.961 | 1.960 | 1 |
6º | Movistar Estudiantes | 30 | 16 | 14 | 15 | 15 | 1.960 | 1.894 | 66 |
7º | IDK Euskotren | 30 | 16 | 14 | 15 | 15 | 1.963 | 1.882 | 81 |
8º | Universitario de Ferrol | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.087 | 2.052 | 35 |
9º | Durán Maquinaria Ensino | 30 | 14 | 16 | 15 | 15 | 1.938 | 2.087 | -149 |
10º | Gernika KESB | 30 | 14 | 16 | 15 | 15 | 2.038 | 2.031 | 7 |
11º | Cadí La Seu D'Urgell | 30 | 12 | 18 | 15 | 15 | 2.029 | 2.180 | -151 |
12º | Lacturale Araski | 30 | 12 | 18 | 15 | 15 | 1.892 | 2.024 | -132 |
13º | Barça Bàsquet Femení | 30 | 11 | 19 | 15 | 15 | 1.817 | 2.032 | -215 |
14º | Celta Baloncesto | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 1.919 | 2.123 | -204 |
15º | Spar Gran Canaria | 30 | 10 | 20 | 15 | 15 | 2.095 | 2.242 | -147 |
16º | Bembibre PDM | 30 | 1 | 29 | 15 | 15 | 1.742 | 2.297 | -555 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PC: Partidos en Casa
- PF: Partidos Fuera
- PT+: Puntos a Favor
- PT-: Puntos en Contra
- +/-: Diferencia Puntos