Clasificación de Mundial de Baloncesto 2010

GRUPO A

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Serbia Serbia 5 4 1 2 3 465 356 109
Argentina Argentina 5 4 1 3 2 413 379 34
Australia Australia 5 3 2 2 3 381 341 40
Angola Angola 5 2 3 3 2 340 414 -74
Alemania Alemania 5 2 3 2 3 378 402 -24
Jordania Jordania 5 0 5 3 2 361 446 -85

GRUPO B

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
EE.UU. EE.UU. 5 5 0 3 2 455 331 124
Eslovenia Eslovenia 5 4 1 3 2 393 376 17
Brasil Brasil 5 3 2 3 2 398 354 44
Croacia Croacia 5 2 3 2 3 395 407 -12
Irán Irán 5 1 4 2 3 301 367 -66
Túnez Túnez 5 0 5 2 3 300 407 -107

GRUPO C

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Turquía Turquía 5 5 0 3 2 393 285 108
Rusia Rusia 5 4 1 2 3 365 346 19
Grecia Grecia 5 3 2 3 2 403 370 33
China China 5 1 4 2 3 360 422 -62
Puerto Rico Puerto Rico 5 1 4 3 2 386 401 -15
Costa de Marfil Costa de Marfil 5 1 4 2 3 334 417 -83

GRUPO D

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Lituania Lituania 5 5 0 2 3 391 341 50
España España 5 3 2 3 2 420 356 64
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 2 3 2 424 400 24
Francia Francia 5 3 2 2 3 284 298 -14
Líbano Líbano 5 1 4 3 2 298 373 -75
Canadá Canadá 5 0 5 2 3 330 379 -49