Clasificación de División de Honor Plata de Balonmano 2021-2022

Grupo 01

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
BM Cisne BM Cisne 12 8 6 0 2 241 224 17
Impulse BM Guadalajara Impulse BM Guadalajara 11 8 5 1 2 238 200 38
Fertiberia Puerto Sagunto Fertiberia Puerto Sagunto 10 8 5 0 3 198 187 11
Barça B Barça B 10 8 5 0 3 243 242 1
Horneo Sporting Alicante Horneo Sporting Alicante 7 8 3 1 4 221 227 -6
Handbol Club Eivissa Handbol Club Eivissa 6 8 3 0 5 218 217 1
Acanor Novás Valinox Acanor Novás Valinox 6 8 3 0 5 206 223 -17
Amenabar ZKE Amenabar ZKE 6 8 3 0 5 206 234 -28
Trops Malaga Trops Malaga 5 8 3 1 4 185 192 -7
10º UBU San Pablo Burgos UBU San Pablo Burgos 5 8 2 1 5 239 249 -10

Grupo 02

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Tubos Aranda Villa de Aranda Tubos Aranda Villa de Aranda 12 8 6 0 2 227 215 12
BM Alcobendas BM Alcobendas 12 8 6 0 2 231 225 6
Handbol Sant Quirze Handbol Sant Quirze 11 8 5 1 2 234 228 6
BM Zamora Rutas del Vino BM Zamora Rutas del Vino 9 8 4 1 3 238 218 20
Cajasur CBM Cajasur CBM 9 8 4 1 3 231 215 16
Vestas BM Alarcos Ciudad Real Vestas BM Alarcos Ciudad Real 9 8 3 3 2 222 214 8
Finestrelles SC Handbol Esplugues Finestrelles SC Handbol Esplugues 6 8 3 0 5 185 217 -32
Unió Esportiva Sarrià Unió Esportiva Sarrià 5 8 2 1 5 215 213 2
Club Balonmano Soria Club Balonmano Soria 5 8 2 1 5 214 227 -13
10º SD Teucro SD Teucro 2 8 1 0 7 221 246 -25

Grupo 1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Impulse BM Guadalajara Impulse BM Guadalajara 25 18 12 1 5 534 485 49
BM Cisne BM Cisne 23 18 11 1 6 544 522 22
Barça B Barça B 21 18 10 1 7 579 579 0
Horneo Sporting Alicante Horneo Sporting Alicante 21 18 10 1 7 540 519 21
Fertiberia Puerto Sagunto Fertiberia Puerto Sagunto 20 18 10 0 8 485 460 25
Handbol Club Eivissa Handbol Club Eivissa 18 18 9 0 9 479 481 -2
UBU San Pablo Burgos UBU San Pablo Burgos 17 18 8 1 9 582 565 17
Trops Malaga Trops Malaga 16 18 7 2 9 453 471 -18
Amenabar ZKE Amenabar ZKE 10 18 5 0 13 455 537 -82
10º Acanor Novás Valinox Acanor Novás Valinox 9 18 4 1 13 460 492 -32

Grupo 2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
BM Alcobendas BM Alcobendas 28 18 14 0 4 541 500 41
Tubos Aranda Villa de Aranda Tubos Aranda Villa de Aranda 25 18 12 1 5 515 482 33
Handbol Sant Quirze Handbol Sant Quirze 24 18 11 2 5 546 520 26
BM Zamora Rutas del Vino BM Zamora Rutas del Vino 22 18 10 2 6 515 500 15
Vestas BM Alarcos Ciudad Real Vestas BM Alarcos Ciudad Real 21 18 9 3 6 503 474 29
Cajasur CBM Cajasur CBM 21 18 10 1 7 524 503 21
Club Balonmano Soria Club Balonmano Soria 15 18 7 1 10 505 516 -11
Unió Esportiva Sarrià Unió Esportiva Sarrià 10 18 4 2 12 482 516 -34
Finestrelles SC Handbol Esplugues Finestrelles SC Handbol Esplugues 10 18 5 0 13 449 508 -59
10º SD Teucro SD Teucro 4 18 2 0 16 489 550 -61

Grupo A

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
BM Cisne BM Cisne 28 18 13 2 3 564 494 70
Impulse BM Guadalajara Impulse BM Guadalajara 27 18 12 3 3 534 467 67
UBU San Pablo Burgos UBU San Pablo Burgos 22 18 10 2 6 560 534 26
Amenabar ZKE Amenabar ZKE 21 18 10 1 7 470 487 -17
Acanor Novás Valinox Acanor Novás Valinox 20 18 10 0 8 474 457 17
BM Alcobendas BM Alcobendas 20 18 9 2 7 507 512 -5
Tubos Aranda Villa de Aranda Tubos Aranda Villa de Aranda 15 18 7 1 10 467 487 -20
Club Balonmano Soria Club Balonmano Soria 13 18 5 3 10 491 525 -34
BM Zamora Rutas del Vino BM Zamora Rutas del Vino 10 18 4 2 12 496 515 -19
10º SD Teucro SD Teucro 4 18 2 0 16 479 564 -85

Grupo B

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Fertiberia Puerto Sagunto Fertiberia Puerto Sagunto 26 18 13 0 5 476 441 35
Barça B Barça B 26 18 13 0 5 572 516 56
Horneo Sporting Alicante Horneo Sporting Alicante 22 18 9 4 5 507 498 9
Trops Malaga Trops Malaga 22 18 11 2 5 485 431 54
Handbol Club Eivissa Handbol Club Eivissa 21 18 9 3 6 486 469 17
Vestas BM Alarcos Ciudad Real Vestas BM Alarcos Ciudad Real 21 18 8 5 5 511 493 18
Handbol Sant Quirze Handbol Sant Quirze 15 18 6 3 9 494 525 -31
Cajasur CBM Cajasur CBM 11 18 4 3 11 488 506 -18
Finestrelles SC Handbol Esplugues Finestrelles SC Handbol Esplugues 8 18 4 0 14 416 489 -73
10º Unió Esportiva Sarrià Unió Esportiva Sarrià 6 18 2 2 14 468 535 -67
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles