Clasificación de Mundial masculino de Balonmano 2025

Grupo 1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Dinamarca Dinamarca 10 5 5 0 0 178 121 57
Alemania Alemania 8 5 4 0 1 155 137 18
Suiza Suiza 5 5 2 1 2 144 138 6
ITA ITA 4 5 2 0 3 129 149 -20
República Checa República Checa 3 5 1 1 3 111 125 -14
Túnez Túnez 0 5 0 0 5 117 164 -47

Grupo 2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Francia Francia 10 5 5 0 0 176 129 47
Hungría Hungría 7 5 3 1 1 151 145 6
Holanda Holanda 5 5 2 1 2 172 177 -5
Macedonia Macedonia 4 5 1 2 2 152 159 -7
Austria Austria 4 5 1 2 2 147 156 -9
Catar Catar 0 5 0 0 5 139 171 -32

Grupo 3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Portugal Portugal 9 5 4 1 0 179 148 31
Brasil Brasil 8 5 4 0 1 136 129 7
Noruega Noruega 6 5 3 0 2 147 130 17
Suecia Suecia 4 5 1 2 2 156 152 4
España España 3 5 1 1 3 138 137 1
Chile Chile 0 5 0 0 5 126 186 -60

Grupo 4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Croacia Croacia 8 5 4 0 1 162 122 40
Islandia Islandia 8 5 4 0 1 140 116 24
Egipto Egipto 8 5 4 0 1 148 125 23
Eslovenia Eslovenia 4 5 2 0 3 139 125 14
Argentina Argentina 2 5 1 0 4 117 162 -45
Cabo Verde Cabo Verde 0 5 0 0 5 119 175 -56

Grupo A

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Alemania Alemania 6 3 3 0 0 95 79 16
Suiza Suiza 3 3 1 1 1 76 76 0
República Checa República Checa 2 3 0 2 1 58 65 -7
Polonia Polonia 1 3 0 1 2 75 84 -9

Grupo B

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Dinamarca Dinamarca 6 3 3 0 0 118 63 55
ITA ITA 4 3 2 0 1 84 87 -3
Túnez Túnez 2 3 1 0 2 72 89 -17
Argelia Argelia 0 3 0 0 3 70 105 -35

Grupo C

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Francia Francia 6 3 3 0 0 115 65 50
Austria Austria 4 3 2 0 1 92 87 5
Catar Catar 2 3 1 0 2 70 87 -17
KW KW 0 3 0 0 3 67 105 -38

Grupo D

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Hungría Hungría 5 3 2 1 0 98 77 21
Holanda Holanda 4 3 2 0 1 109 91 18
Macedonia Macedonia 3 3 1 1 1 88 84 4
Guinea Guinea 0 3 0 0 3 61 104 -43

Grupo E

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Portugal Portugal 6 3 3 0 0 91 75 16
Brasil Brasil 4 3 2 0 1 86 80 6
Noruega Noruega 2 3 1 0 2 87 77 10
Estados Unidos Estados Unidos 0 3 0 0 3 62 94 -32

Grupo F

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Suecia Suecia 5 3 2 1 0 110 80 30
España España 5 3 2 1 0 99 71 28
Chile Chile 2 3 1 0 2 83 99 -16
Japón Japón 0 3 0 0 3 67 109 -42

Grupo G

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Islandia Islandia 6 3 3 0 0 97 58 39
Eslovenia Eslovenia 4 3 2 0 1 95 66 29
Cabo Verde Cabo Verde 2 3 1 0 2 83 98 -15
CUB CUB 0 3 0 0 3 66 119 -53

Grupo H

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Egipto Egipto 6 3 3 0 0 102 73 29
Croacia Croacia 4 3 2 0 1 93 68 25
Argentina Argentina 2 3 1 0 2 69 97 -28
Bahréin Bahréin 0 3 0 0 3 71 97 -26
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles