Clasificación de Mundial de Ciclismo 2020

Clasificación Carrera de Fondo

# Ciclista Equipo Tiempo Diferencia
Bandera corredor Filippo Ganna 00:35:54
Bandera corredor Wout Van Aert 00:36:20 +00:00:26
Bandera corredor Stefan Küng 00:36:24 +00:00:30
Bandera corredor Geraint Howell Thomas 00:36:31 +00:00:37
Bandera corredor Rohan Dennis 00:36:34 +00:00:40
Bandera corredor Kasper Asgreen 00:36:41 +00:00:47
Bandera corredor Rémi Cavagna 00:36:42 +00:00:48
Bandera corredor Victor Campenaerts 00:36:47 +00:00:53
Bandera corredor Alex Dowsett 00:37:00 +00:01:06
10º Bandera corredor Tom Dumoulin 00:37:08 +00:01:14
11º Bandera corredor Nelson Oliveira 00:37:09 +00:01:15
12º Bandera corredor Patrick Bevin 00:37:13 +00:01:19
13º Bandera corredor Andreas Leknessund 00:37:24 +00:01:30
14º Bandera corredor Edoardo Affini 00:37:26 +00:01:32
15º Bandera corredor Luke Durbridge 00:37:30 +00:01:36
16º Bandera corredor Jasha Sütterlin 00:37:32 +00:01:38
17º Bandera corredor Mikkel Bjerg 00:37:42 +00:01:48
18º Bandera corredor Daniel Felipe Martínez Poveda 00:37:47 +00:01:53
19º Bandera corredor Max Walscheid 00:37:51 +00:01:57
20º Bandera corredor Kamil Gradek 00:38:00 +00:02:06
21º Bandera corredor Jos van Emden 00:38:09 +00:02:15
22º Bandera corredor Benjamin Thomas 00:38:09 +00:02:15
23º Bandera corredor Josef Cerný 00:38:10 +00:02:16
24º Bandera corredor Jan Tratnik 00:38:19 +00:02:25
25º Bandera corredor Ryan Mullen 00:38:26 +00:02:32
26º Bandera corredor Peio Bilbao 00:38:28 +00:02:34
27º Bandera corredor Matthias Brändle 00:38:28 +00:02:34
28º Bandera corredor Maciej Bodnar 00:38:31 +00:02:37
29º Bandera corredor Brandon Mcnulty 00:38:46 +00:02:52
30º Bandera corredor Gregory Lawson Craddock 00:38:48 +00:02:54
31º Bandera corredor Nicolas Roche 00:38:56 +00:03:02
32º Bandera corredor Dmitriy Gruzdev 00:39:05 +00:03:11
33º Bandera corredor Mykhaylo Kononenko 00:39:16 +00:03:22
34º Bandera corredor Ivo Emanuel Alves Oliveira 00:39:17 +00:03:23
35º Bandera corredor Petr Rikunov 00:39:24 +00:03:30
36º Bandera corredor Evaldas Siskevicius 00:39:24 +00:03:30
37º Bandera corredor Jakub Otruba 00:39:26 +00:03:32
38º Bandera corredor Barnabás Peák 00:39:26 +00:03:32
39º Bandera corredor Carlos Oyarzun 00:39:40 +00:03:46
40º Bandera corredor Ulises Alfredo Castillo 00:39:43 +00:03:49
41º Bandera corredor Alexander Cataford 00:39:43 +00:03:49
42º Bandera corredor Polychronis Tzortzakis 00:39:45 +00:03:51
43º Bandera corredor Daniil Fominykh 00:39:46 +00:03:52
44º Bandera corredor Tobias Ludvigsson 00:39:51 +00:03:57
45º Bandera corredor Gleb Karpenko 00:40:17 +00:04:23
46º Bandera corredor Felix Ritzinger 00:40:20 +00:04:26
47º Bandera corredor Ognjen Ilic 00:40:28 +00:04:34
48º Bandera corredor Jan Andrej Cully 00:40:42 +00:04:48
49º Bandera corredor Andrei Stepanov 00:40:47 +00:04:53
50º Bandera corredor Finn Fisher-Black 00:40:52 +00:04:58
51º Bandera corredor Viktor Filutás 00:41:18 +00:05:24
52º Bandera corredor Yauheni Karaliok 00:41:36 +00:05:42
53º Bandera corredor Spas Gyurov 00:41:36 +00:05:42
54º Bandera corredor Elchin Asadov 00:41:51 +00:05:57
55º Bandera corredor Ahmad Bader Eddin Wais 00:42:19 +00:06:25
56º Bandera corredor Ingvar Ómarsson 00:42:20 +00:06:26
57º Bandera corredor Hugo Houle 00:00:00