Resultados Libres 3 de GP de Arabia Saudí - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 3 ‧ 18 Marzo
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:28.485 | |
2º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:29.098 | +00:00:00.613 |
3º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:29.483 | +00:00:00.998 |
4º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:29.509 | +00:00:01.024 |
5º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:29.568 | +00:00:01.083 |
6º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:29.588 | +00:00:01.103 |
7º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:29.690 | +00:00:01.205 |
8º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:29.698 | +00:00:01.213 |
9º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:29.701 | +00:00:01.216 |
10º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:29.761 | +00:00:01.276 |
11º | George Russell | MERCEDES | 00:01:29.811 | +00:00:01.326 |
12º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:29.917 | +00:00:01.432 |
13º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:29.933 | +00:00:01.448 |
14º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:29.953 | +00:00:01.468 |
15º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:29.983 | +00:00:01.498 |
16º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:30.035 | +00:00:01.550 |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:30.131 | +00:00:01.646 |
18º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:30.317 | +00:00:01.832 |
19º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:30.797 | +00:00:02.312 |
20º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:00:00.000 |
- Legend
- Rookie
- Abandono