Resultados Carrera de GP de Austria - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Carrera ‧ 2 Julio
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 01:25:33.607 | |
2º | Charles Leclerc | FERRARI | 01:25:38.762 | +00:00:05.155 |
3º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 01:25:50.795 | +00:00:17.188 |
4º | Lando Norris | MCLAREN | 01:25:59.934 | +00:00:26.327 |
5º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 01:26:03.924 | +00:00:30.317 |
6º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 01:26:04.984 | +00:00:31.377 |
7º | George Russell | MERCEDES | 01:26:22.010 | +00:00:48.403 |
8º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:26:22.803 | +00:00:49.196 |
9º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 01:26:32.650 | +00:00:59.043 |
10º | Pierre Gasly | ALPINE | 01:26:41.274 | +00:01:07.667 |
11º | Alexander Albon | WILLIAMS | 01:26:43.374 | +00:01:09.767 |
12º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +1 vuelta | |
13º | Logan Sargeant | WILLIAMS | +1 vuelta | |
14º | Esteban Ocon | ALPINE | +1 vuelta | |
15º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +1 vuelta | |
16º | Oscar Piastri | MCLAREN | +1 vuelta | |
17º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | +1 vuelta | |
18º | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta | |
19º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta | |
20º | Nico Hulkenberg | HAAS | +59 vueltas |
- Legend
- Rookie
- Abandono