Resultados Carrera de GP de Azerbaiyán - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Carrera ‧ 30 Abril
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 01:32:42.436 | |
2º | Max Verstappen | RED BULL | 01:32:44.573 | +00:00:02.137 |
3º | Charles Leclerc | FERRARI | 01:33:03.653 | +00:00:21.217 |
4º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 01:33:04.460 | +00:00:22.024 |
5º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 01:33:27.927 | +00:00:45.491 |
6º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:33:28.581 | +00:00:46.145 |
7º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 01:33:34.053 | +00:00:51.617 |
8º | George Russell | MERCEDES | 01:33:56.676 | +00:01:14.240 |
9º | Lando Norris | MCLAREN | 01:34:02.812 | +00:01:20.376 |
10º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 01:34:06.298 | +00:01:23.862 |
11º | Oscar Piastri | MCLAREN | 01:34:08.937 | +00:01:26.501 |
12º | Alexander Albon | WILLIAMS | 01:34:11.059 | +00:01:28.623 |
13º | Kevin Magnussen | HAAS | 01:34:12.165 | +00:01:29.729 |
14º | Pierre Gasly | ALPINE | 01:34:13.768 | +00:01:31.332 |
15º | Esteban Ocon | ALPINE | 01:34:20.230 | +00:01:37.794 |
16º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 01:34:23.379 | +00:01:40.943 |
17º | Nico Hulkenberg | HAAS | +1 vuelta | |
18º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +1 vuelta | |
19º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +15 vueltas | |
20º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | +42 vueltas |
- Legend
- Rookie
- Abandono