Resultados Libres 2 de GP de Baréin - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 3 Marzo
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:30.907 | |
2º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:31.076 | +00:00:00.169 |
3º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:31.078 | +00:00:00.171 |
4º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:31.367 | +00:00:00.460 |
5º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:31.376 | +00:00:00.469 |
6º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:31.450 | +00:00:00.543 |
7º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:31.475 | +00:00:00.568 |
8º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:31.543 | +00:00:00.636 |
9º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:31.570 | +00:00:00.663 |
10º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:31.586 | +00:00:00.679 |
11º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:31.608 | +00:00:00.701 |
12º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:31.793 | +00:00:00.886 |
13º | George Russell | MERCEDES | 00:01:31.882 | +00:00:00.975 |
14º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:31.956 | +00:00:01.049 |
15º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:32.024 | +00:00:01.117 |
16º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:32.110 | +00:00:01.203 |
17º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:32.440 | +00:00:01.533 |
18º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:32.525 | +00:00:01.618 |
19º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:32.605 | +00:00:01.698 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:32.749 | +00:00:01.842 |
- Legend
- Rookie
- Abandono