Resultados Carrera de GP de Las Vegas - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Carrera ‧ 19 Noviembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 01:29:08.289 | |
2º | Charles Leclerc | FERRARI | 01:29:10.359 | +00:00:02.070 |
3º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 01:29:10.530 | +00:00:02.241 |
4º | Esteban Ocon | ALPINE | 01:29:26.954 | +00:00:18.665 |
5º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 01:29:28.356 | +00:00:20.067 |
6º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 01:29:29.123 | +00:00:20.834 |
7º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:29:30.064 | +00:00:21.775 |
8º | George Russell | MERCEDES | 01:29:31.380 | +00:00:23.091 |
9º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 01:29:34.253 | +00:00:25.964 |
10º | Oscar Piastri | MCLAREN | 01:29:37.785 | +00:00:29.496 |
11º | Pierre Gasly | ALPINE | 01:29:42.559 | +00:00:34.270 |
12º | Alexander Albon | WILLIAMS | 01:29:51.687 | +00:00:43.398 |
13º | Kevin Magnussen | HAAS | 01:29:53.114 | +00:00:44.825 |
14º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 01:29:56.814 | +00:00:48.525 |
15º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 01:29:58.451 | +00:00:50.162 |
16º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 01:29:59.171 | +00:00:50.882 |
17º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 01:30:33.639 | +00:01:25.350 |
18º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +3 vueltas | |
19º | Nico Hulkenberg | HAAS | +4 vueltas | |
20º | Lando Norris | MCLAREN | +47 vueltas |
- Legend
- Rookie
- Abandono