Resultados Libres 2 de GP de Mónaco - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 26 Mayo
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:12.462 | |
2º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:12.527 | +00:00:00.065 |
3º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:12.569 | +00:00:00.107 |
4º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:12.682 | +00:00:00.220 |
5º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:12.906 | +00:00:00.444 |
6º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:12.960 | +00:00:00.498 |
7º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:12.991 | +00:00:00.529 |
8º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:13.050 | +00:00:00.588 |
9º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:13.089 | +00:00:00.627 |
10º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:13.162 | +00:00:00.700 |
11º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:13.185 | +00:00:00.723 |
12º | George Russell | MERCEDES | 00:01:13.191 | +00:00:00.729 |
13º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:13.354 | +00:00:00.892 |
14º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:13.457 | +00:00:00.995 |
15º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:13.520 | +00:00:01.058 |
16º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:13.641 | +00:00:01.179 |
17º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:13.663 | +00:00:01.201 |
18º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:13.673 | +00:00:01.211 |
19º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:14.217 | +00:00:01.755 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:14.238 | +00:00:01.776 |
- Legend
- Rookie
- Abandono