Resultados Libres 1 de GP de Singapur - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 1 ‧ 15 Septiembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:33.350 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:33.428 | +00:00:00.078 |
3º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:33.476 | +00:00:00.126 |
4º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:33.522 | +00:00:00.172 |
5º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:33.540 | +00:00:00.190 |
6º | George Russell | MERCEDES | 00:01:33.695 | +00:00:00.345 |
7º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:33.725 | +00:00:00.375 |
8º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:33.974 | +00:00:00.624 |
9º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:34.042 | +00:00:00.692 |
10º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:34.066 | +00:00:00.716 |
11º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:34.568 | +00:00:01.218 |
12º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:34.639 | +00:00:01.289 |
13º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:34.657 | +00:00:01.307 |
14º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:34.802 | +00:00:01.452 |
15º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:34.887 | +00:00:01.537 |
16º | Liam Lawson | ALPHATAURI | 00:01:34.894 | +00:00:01.544 |
17º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:34.985 | +00:00:01.635 |
18º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:35.456 | +00:00:02.106 |
19º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:35.474 | +00:00:02.124 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:35.778 | +00:00:02.428 |
- Legend
- Rookie
- Abandono