Ranking WTA Temporada 2025

# Nombre Puntos
BLR Aryna Sabalenka 9.076
POL Iga Swiatek 7.985
USA Cori Coco Gauff 6.333
1 USA Jessica Pegula 5.196
1 USA Madison Keys 4.679
2 ITA Jasmine Paolini 4.518
KAZ Elena Rybakina 4.328
CHN Qinwen Zheng 3.780
5 IOA Mirra Andreeva 3.720
10º 1 USA Emma Navarro 3.704
11º 1 ESP Paula Badosa Gibert 3.698
12º 1 RUS Darya Kasatkina 3.116
13º AIN Diana Shnaider 2.908
14º 2 USA Danielle Collins 2.877
15º 2 CZE Karolina Muchova 2.734
16º 1 CZE Barbora Krejcikova 2.675
17º 1 BRA Beatriz Haddad Maia 2.369
18º USA Amanda Anisimova 2.326
19º 2 UKR Marta Kostyuk 2.279
20º CRO Donna Vekic 2.163
21º 1 AIN Ekaterina Alexandrova 2.158
22º 1 KAZ Yulia Putintseva 2.138
23º 15 DEN Clara Tauson 2.069
24º UKR Elina Svitolina 1.980
25º RUS Ludmila Samsonova 1.945
26º 1 GBR Katie Boulter 1.861
27º 1 LAT Jelena Ostapenko 1.842
28º 2 CAN Leylah Fernandez 1.763
29º 2 BEL Elise Mertens 1.756
30º 1 GRE Maria Sakkari 1.719
31º 3 POL Magdalena Frech 1.712
32º 3 CZE Linda Noskova 1.683
33º 1 TUN Ons Jabeur 1.669
34º 15 RUS Anna Kalinskaya 1.634
35º 2 RUS Anastasia Potapova 1.564
36º 2 BLR Victoria Azarenka 1.557
37º POL Magda Linette 1.479
38º 2 RUS Anastasia Pavlyuchenkova 1.455
39º 2 CHN Xinyu Wang 1.373
40º 2 SVK Rebecca Sramkova 1.355
41º 1 USA Ashlyn Krueger 1.326
42º 1 SRB Olga Danilovic 1.304
43º 3 USA Peyton Stearns 1.291
44º 4 UKR Yastremska 1.279
45º 1 RUS Elina Avanesyan 1.245
46º 7 CZE Marketa Vondrousova 1.241
47º 9 USA Sofia Kenin 1.213
48º 3 SUI Lulu Sun 1.187
49º 2 CZE Marie Bouzkova 1.167
50º RUS Veronika Kudermetova 1.161
51º 2 CHN Yue Yuan 1.146
52º 1 UKR Anhelina Kalinina 1.110
53º 1 COL Maria Camila 1.085
54º 8 JPN Moyuka Uchijima 1.081
55º 6 GBR Emma Raducanu 1.062
56º 3 USA Mccartney Kessler 1.060
57º 3 JPN Naomi Osaka 1.049
58º 8 SUI Belinda Bencic 1.028
59º 1 CZE Katerina Siniakova 1.010
60º RUS Polina Kudermetova 1.004
61º 13 USA Alycia Parks 995
62º 7 ITA Lucia Bronzetti 993
63º USA Katie Volynets 988
64º USA Ann Li 985
65º BUL Viktoriya Tomova 981
66º 7 ESP Jessica Bouzas Maneiro 980
67º NED Suzan Lamens 963
68º EGY Mayar Sherif 956
69º MEX Renata Zarazua 949
70º FRA Caroline Garcia 939
71º 14 ITA Elisabetta Cocciaretto 937
72º 1 FRA Varvara Gracheva 935
73º 1 RUS Kamilla Rakhimova 922
74º 1 RUS Anna Blinkova 916
75º 3 ROU Irina Begu 907
76º AUS Kimberly Birrell 892
77º 10 GER Eva Lys 882
78º 1 USA Bernarda Pera 867
79º 4 GER Tatjana Malek 861
80º 1 USA Caroline Dolehide 855
81º 1 GBR Sonay Kartal 853
82º USA Taylor Townsend 846
83º 2 GER Laura Siegemund 846
84º 1 DEN Caroline Wozniacki 837
85º ROU Jaqueline Cristian 831
86º 2 FRA Diane Parry 830
87º 1 CHN Yafan Wang 812
88º 2 TUR Zeynep Sonmez 789
89º 2 ESP Sara Sorribes Tormo 784
90º 3 NED Arantxa Rus 779
91º 3 RUS Erika Andreeva 775
92º 4 BEL Greet Minnen 758
93º 5 AUS Olivia Gadecki 754
94º 1 CHN Xiyu Wang 746
95º 7 HUN Anna Bondar 744
96º 3 SUI Jil Belen Teichmann 741
97º 5 USA Hailey Baptiste 736
98º ARG Nadia Podoroska 727
99º 1 ESP Cristina Bucsa 724
100º 3 ARG Maria Carle 724