Clasificación de Champions League de Baloncesto 2024-2025

Jornada 6

Grupo A

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets 6 4 2 3 3 513 489 24
JSF Nanterre JSF Nanterre 6 3 3 3 3 500 492 8
Hapoel Holon Hapoel Holon 6 3 3 3 3 472 478 -6
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 6 2 4 3 3 493 519 -26

Grupo B

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Unicaja Unicaja 6 6 0 3 3 584 432 152
Petkim Spor Petkim Spor 6 4 2 3 3 475 503 -28
Telenet Oostende Telenet Oostende 6 2 4 3 3 468 480 -12
Wilki Morskie Szczecin Wilki Morskie Szczecin 6 0 6 3 3 388 500 -112

Grupo C

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 6 6 0 3 3 502 396 106
Pinar Karsiyaka Pinar Karsiyaka 6 4 2 3 3 501 451 50
Saint-Quentin Basket-Ball Saint-Quentin Basket-Ball 6 2 4 3 3 429 473 -44
Kolossos VAP Kolossos VAP 6 0 6 3 3 387 499 -112

Grupo D

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
CEZ Nymburk CEZ Nymburk 6 5 1 3 3 516 452 64
Galatasaray Galatasaray 6 4 2 3 3 492 471 21
Promitheas Patras Promitheas Patras 6 2 4 3 3 478 503 -25
SC Rasta Vechta SC Rasta Vechta 6 1 5 3 3 471 531 -60

Grupo E

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
AEK Atenas AEK Atenas 6 4 2 3 3 494 463 31
Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn 6 4 2 3 3 474 485 -11
Maccabi Ramat Gan Maccabi Ramat Gan 6 3 3 3 3 492 494 -2
VEF Riga VEF Riga 6 1 5 3 3 464 482 -18

Grupo F

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas 6 5 1 3 3 542 479 63
Aris de Salónica Aris de Salónica 6 3 3 3 3 472 484 -12
Trenkwalder Reggio Emilia Trenkwalder Reggio Emilia 6 3 3 3 3 458 462 -4
Slask Wroclaw Slask Wroclaw 6 1 5 3 3 447 494 -47

Grupo G

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
BAXI Manresa BAXI Manresa 6 5 1 3 3 562 465 97
Derthona Basket Derthona Basket 6 5 1 3 3 497 456 41
Niners Chemnitz Niners Chemnitz 6 1 5 3 3 450 512 -62
Lisboa e Benfica Lisboa e Benfica 6 1 5 3 3 427 503 -76

Grupo H

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
UCAM Murcia CB UCAM Murcia CB 6 5 1 3 3 508 455 53
Manisa Büyüksehir Manisa Büyüksehir 6 4 2 3 3 536 523 13
Peristeri BC Peristeri BC 6 2 4 3 3 449 457 -8
KK FMP Belgrade KK FMP Belgrade 6 1 5 3 3 445 503 -58

Grupo I

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
AEK Atenas AEK Atenas 6 5 1 3 3 493 449 44
Derthona Basket Derthona Basket 6 4 2 3 3 507 466 41
s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets 6 2 4 3 3 496 516 -20
Promitheas Patras Promitheas Patras 6 1 5 3 3 465 530 -65

Grupo J

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Unicaja Unicaja 6 5 1 3 3 550 503 47
Galatasaray Galatasaray 6 4 2 3 3 532 514 18
Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas 6 2 4 3 3 496 502 -6
Manisa Büyüksehir Manisa Büyüksehir 6 1 5 3 3 508 567 -59

Grupo K

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 6 6 0 3 3 515 450 65
Trenkwalder Reggio Emilia Trenkwalder Reggio Emilia 6 3 3 3 3 486 498 -12
BAXI Manresa BAXI Manresa 6 2 4 3 3 492 516 -24
Petkim Spor Petkim Spor 6 1 5 3 3 496 525 -29

Grupo L

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
CEZ Nymburk CEZ Nymburk 6 5 1 3 3 549 451 98
JSF Nanterre JSF Nanterre 6 4 2 3 3 505 512 -7
UCAM Murcia CB UCAM Murcia CB 6 3 3 3 3 485 474 11
Aris de Salónica Aris de Salónica 6 0 6 3 3 467 569 -102
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PC: Partidos en Casa
  • PF: Partidos Fuera
  • PT+: Puntos a Favor
  • PT-: Puntos en Contra
  • +/-: Diferencia Puntos