Resultados Libres 2 de GP de Abu Dabi - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 24 Noviembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:24.809 | |
2º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:24.852 | +00:00:00.043 |
3º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:24.982 | +00:00:00.173 |
4º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:25.024 | +00:00:00.215 |
5º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:25.112 | +00:00:00.303 |
6º | George Russell | MERCEDES | 00:01:25.122 | +00:00:00.313 |
7º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:25.223 | +00:00:00.414 |
8º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:25.315 | +00:00:00.506 |
9º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:25.321 | +00:00:00.512 |
10º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:25.361 | +00:00:00.552 |
11º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:25.397 | +00:00:00.588 |
12º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 00:01:25.467 | +00:00:00.658 |
13º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:25.492 | +00:00:00.683 |
14º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:25.566 | +00:00:00.757 |
15º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:25.669 | +00:00:00.860 |
16º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:26.081 | +00:00:01.272 |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:26.413 | +00:00:01.604 |
18º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:26.659 | +00:00:01.850 |
19º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:26.707 | +00:00:01.898 |
20º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:27.147 | +00:00:02.338 |
- Legend
- Rookie
- Abandono