Resultados Parrilla de GP de Abu Dabi - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Parrilla ‧ 25 Noviembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:23.445 | |
2º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:23.584 | +00:00:00.139 |
3º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:23.782 | +00:00:00.337 |
4º | George Russell | MERCEDES | 00:01:23.788 | +00:00:00.343 |
5º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:23.816 | +00:00:00.371 |
6º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:23.968 | +00:00:00.523 |
7º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:24.084 | +00:00:00.639 |
8º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:24.108 | +00:00:00.663 |
9º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:24.171 | +00:00:00.726 |
10º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:24.548 | +00:00:01.103 |
11º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:24.359 | +00:00:00.914 |
12º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:24.391 | +00:00:00.946 |
13º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:24.422 | +00:00:00.977 |
14º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:24.439 | +00:00:00.994 |
15º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 00:01:24.442 | +00:00:00.997 |
16º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:24.738 | +00:00:01.293 |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:24.764 | +00:00:01.319 |
18º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:24.788 | +00:00:01.343 |
19º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:25.159 | +00:00:01.714 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:00:00.000 |
- Legend
- Rookie
- Abandono