Resultados Carrera de GP de Australia - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Carrera ‧ 2 Abril
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 02:32:38.371 | |
2º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 02:32:38.550 | +00:00:00.179 |
3º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 02:32:39.140 | +00:00:00.769 |
4º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 02:32:41.453 | +00:00:03.082 |
5º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 02:32:41.691 | +00:00:03.320 |
6º | Lando Norris | MCLAREN | 02:32:42.072 | +00:00:03.701 |
7º | Nico Hulkenberg | HAAS | 02:32:43.310 | +00:00:04.939 |
8º | Oscar Piastri | MCLAREN | 02:32:43.753 | +00:00:05.382 |
9º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 02:32:44.084 | +00:00:05.713 |
10º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 02:32:44.423 | +00:00:06.052 |
11º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 02:32:44.884 | +00:00:06.513 |
12º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 02:32:44.965 | +00:00:06.594 |
13º | Pierre Gasly | ALPINE | +2 vueltas | |
14º | Esteban Ocon | ALPINE | +2 vueltas | |
15º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | +2 vueltas | |
16º | Logan Sargeant | WILLIAMS | +2 vueltas | |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | +2 vueltas | |
18º | George Russell | MERCEDES | +41 vueltas | |
19º | Alexander Albon | WILLIAMS | +52 vueltas | |
20º | Charles Leclerc | FERRARI | +58 vueltas |
- Legend
- Rookie
- Abandono