Resultados Parrilla de GP de Australia - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Parrilla ‧ 1 Abril
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:16.732 | |
2º | George Russell | MERCEDES | 00:01:16.968 | +00:00:00.236 |
3º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:17.104 | +00:00:00.372 |
4º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:17.139 | +00:00:00.407 |
5º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:17.270 | +00:00:00.538 |
6º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:17.308 | +00:00:00.576 |
7º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:17.369 | +00:00:00.637 |
8º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:17.609 | +00:00:00.877 |
9º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:17.675 | +00:00:00.943 |
10º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:17.735 | +00:00:01.003 |
11º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:17.768 | +00:00:01.036 |
12º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:18.099 | +00:00:01.367 |
13º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:18.119 | +00:00:01.387 |
14º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:18.129 | +00:00:01.397 |
15º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:18.335 | +00:00:01.603 |
16º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:18.517 | +00:00:01.785 |
17º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:18.540 | +00:00:01.808 |
18º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:18.557 | +00:00:01.825 |
19º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:18.714 | +00:00:01.982 |
20º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:00:00.000 |
- Legend
- Rookie
- Abandono