Resultados Libres 2 de GP de Gran Bretaña - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 7 Julio
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:28.078 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:28.100 | +00:00:00.022 |
3º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:28.296 | +00:00:00.218 |
4º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:28.342 | +00:00:00.264 |
5º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:28.766 | +00:00:00.688 |
6º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:28.866 | +00:00:00.788 |
7º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:28.880 | +00:00:00.802 |
8º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:28.889 | +00:00:00.811 |
9º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:28.926 | +00:00:00.848 |
10º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:29.134 | +00:00:01.056 |
11º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:29.225 | +00:00:01.147 |
12º | George Russell | MERCEDES | 00:01:29.238 | +00:00:01.160 |
13º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:29.242 | +00:00:01.164 |
14º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:29.260 | +00:00:01.182 |
15º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:29.283 | +00:00:01.205 |
16º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:29.378 | +00:00:01.300 |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:29.439 | +00:00:01.361 |
18º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:29.483 | +00:00:01.405 |
19º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:29.571 | +00:00:01.493 |
- Legend
- Rookie
- Abandono