Resultados Parrilla de GP de Gran Bretaña - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Parrilla ‧ 8 Julio
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:26.720 | |
2º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:26.961 | +00:00:00.241 |
3º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:27.092 | +00:00:00.372 |
4º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:27.136 | +00:00:00.416 |
5º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:27.148 | +00:00:00.428 |
6º | George Russell | MERCEDES | 00:01:27.155 | +00:00:00.435 |
7º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:27.211 | +00:00:00.491 |
8º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:27.530 | +00:00:00.810 |
9º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:27.659 | +00:00:00.939 |
10º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:27.689 | +00:00:00.969 |
11º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:28.896 | +00:00:02.176 |
12º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:28.935 | +00:00:02.215 |
13º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:28.956 | +00:00:02.236 |
14º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:29.031 | +00:00:02.311 |
15º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:29.798 | +00:00:03.078 |
16º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:29.968 | +00:00:03.248 |
17º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:30.025 | +00:00:03.305 |
18º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:30.123 | +00:00:03.403 |
19º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:30.513 | +00:00:03.793 |
20º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:32.378 | +00:00:05.658 |
- Legend
- Rookie
- Abandono