Resultados Libres 1 de GP de Italia - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 1 ‧ 1 Septiembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:22.657 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:22.703 | +00:00:00.046 |
3º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:22.834 | +00:00:00.177 |
4º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:22.966 | +00:00:00.309 |
5º | George Russell | MERCEDES | 00:01:23.189 | +00:00:00.532 |
6º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:23.214 | +00:00:00.557 |
7º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:23.241 | +00:00:00.584 |
8º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:23.269 | +00:00:00.612 |
9º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:23.271 | +00:00:00.614 |
10º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:23.444 | +00:00:00.787 |
11º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:23.446 | +00:00:00.789 |
12º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:23.661 | +00:00:01.004 |
13º | Liam Lawson | ALPHATAURI | 00:01:23.833 | +00:00:01.176 |
14º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:23.931 | +00:00:01.274 |
15º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:23.952 | +00:00:01.295 |
16º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:24.067 | +00:00:01.410 |
17º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:24.090 | +00:00:01.433 |
18º | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN | 00:01:24.140 | +00:00:01.483 |
19º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:24.217 | +00:00:01.560 |
20º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:24.232 | +00:00:01.575 |
- Legend
- Rookie
- Abandono