Resultados Libres 2 de GP de Italia - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 1 Septiembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:21.355 | |
2º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:21.374 | +00:00:00.019 |
3º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:21.540 | +00:00:00.185 |
4º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:21.545 | +00:00:00.190 |
5º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:21.631 | +00:00:00.276 |
6º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:21.716 | +00:00:00.361 |
7º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:21.979 | +00:00:00.624 |
8º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:22.071 | +00:00:00.716 |
9º | George Russell | MERCEDES | 00:01:22.176 | +00:00:00.821 |
10º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:22.291 | +00:00:00.936 |
11º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:22.574 | +00:00:01.219 |
12º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:22.595 | +00:00:01.240 |
13º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:22.651 | +00:00:01.296 |
14º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:22.696 | +00:00:01.341 |
15º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:22.716 | +00:00:01.361 |
16º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:22.755 | +00:00:01.400 |
17º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:22.783 | +00:00:01.428 |
18º | Liam Lawson | ALPHATAURI | 00:01:23.167 | +00:00:01.812 |
19º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:23.346 | +00:00:01.991 |
- Legend
- Rookie
- Abandono