Resultados Libres 1 de GP de Japón - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 1 ‧ 22 Septiembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:31.647 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:32.273 | +00:00:00.626 |
3º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:32.392 | +00:00:00.745 |
4º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:32.574 | +00:00:00.927 |
5º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:32.597 | +00:00:00.950 |
6º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:32.650 | +00:00:01.003 |
7º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:32.713 | +00:00:01.066 |
8º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:32.991 | +00:00:01.344 |
9º | Liam Lawson | ALPHATAURI | 00:01:33.005 | +00:00:01.358 |
10º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:33.040 | +00:00:01.393 |
11º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:33.043 | +00:00:01.396 |
12º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:33.129 | +00:00:01.482 |
13º | George Russell | MERCEDES | 00:01:33.310 | +00:00:01.663 |
14º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:33.448 | +00:00:01.801 |
15º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:33.516 | +00:00:01.869 |
16º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:33.699 | +00:00:02.052 |
17º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:33.860 | +00:00:02.213 |
18º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:33.975 | +00:00:02.328 |
19º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:34.212 | +00:00:02.565 |
20º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:34.831 | +00:00:03.184 |
- Legend
- Rookie
- Abandono