Resultados Libres 2 de GP de Japón - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 22 Septiembre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:30.688 | |
2º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:31.008 | +00:00:00.320 |
3º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:31.152 | +00:00:00.464 |
4º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:31.237 | +00:00:00.549 |
5º | George Russell | MERCEDES | 00:01:31.328 | +00:00:00.640 |
6º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:31.492 | +00:00:00.804 |
7º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:31.555 | +00:00:00.867 |
8º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:31.662 | +00:00:00.974 |
9º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:31.710 | +00:00:01.022 |
10º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:31.739 | +00:00:01.051 |
11º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:31.771 | +00:00:01.083 |
12º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:31.794 | +00:00:01.106 |
13º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:31.797 | +00:00:01.109 |
14º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:31.829 | +00:00:01.141 |
15º | Liam Lawson | ALPHATAURI | 00:01:32.141 | +00:00:01.453 |
16º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:32.165 | +00:00:01.477 |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:32.169 | +00:00:01.481 |
18º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:32.178 | +00:00:01.490 |
19º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:32.179 | +00:00:01.491 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:32.320 | +00:00:01.632 |
- Legend
- Rookie
- Abandono