Resultados Carrera de GP de Qatar - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Carrera ‧ 8 Octubre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 01:27:39.168 | |
2º | Oscar Piastri | MCLAREN | 01:27:44.001 | +00:00:04.833 |
3º | Lando Norris | MCLAREN | 01:27:45.137 | +00:00:05.969 |
4º | George Russell | MERCEDES | 01:28:13.287 | +00:00:34.119 |
5º | Charles Leclerc | FERRARI | 01:28:18.144 | +00:00:38.976 |
6º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 01:28:28.200 | +00:00:49.032 |
7º | Esteban Ocon | ALPINE | 01:28:41.558 | +00:01:02.390 |
8º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 01:28:45.731 | +00:01:06.563 |
9º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 01:28:55.295 | +00:01:16.127 |
10º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 01:28:59.349 | +00:01:20.181 |
11º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 01:29:00.820 | +00:01:21.652 |
12º | Pierre Gasly | ALPINE | 01:29:01.468 | +00:01:22.300 |
13º | Alexander Albon | WILLIAMS | 01:29:10.182 | +00:01:31.014 |
14º | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta | |
15º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta | |
16º | Nico Hulkenberg | HAAS | +1 vuelta | |
17º | Liam Lawson | ALPHATAURI | +1 vuelta | |
18º | Logan Sargeant | WILLIAMS | +17 vueltas | |
19º | Lewis Hamilton | MERCEDES | +57 vueltas | |
20º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | +57 vueltas |
- Legend
- Rookie
- Abandono