Resultados Libres 2 de GP de Qatar - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 7 Octubre
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Alexander Albon | WILLIAMS | - | |
2º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | - | - |
3º | Charles Leclerc | FERRARI | - | - |
4º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | - | - |
5º | Esteban Ocon | ALPINE | - | - |
6º | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN | - | - |
7º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | - | - |
8º | Frederik Vesti | MERCEDES | - | - |
9º | George Russell | MERCEDES | - | - |
10º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | - | - |
11º | Isack Hadjar | ALPHATAURI | - | - |
12º | Jack Doohan | ALPINE | - | - |
13º | Jake Dennis | RED BULL | - | - |
14º | Kevin Magnussen | HAAS | - | - |
15º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | - | - |
16º | Lando Norris | MCLAREN | - | - |
17º | Lewis Hamilton | MERCEDES | - | - |
18º | Liam Lawson | ALPHATAURI | - | - |
19º | Logan Sargeant | WILLIAMS | - | - |
20º | Max Verstappen | RED BULL | - | - |
21º | Nico Hulkenberg | HAAS | - | - |
22º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | - | - |
23º | Oliver Bearman | HAAS | - | - |
24º | Oscar Piastri | MCLAREN | - | - |
25º | Patricio O'Ward | MCLAREN | - | - |
26º | Pierre Gasly | ALPINE | - | - |
27º | Robert Shwartzman | FERRARI | - | - |
28º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | - | - |
29º | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO RACING | - | - |
30º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | - | - |
31º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | - | - |
32º | Zak O'Sullivan | WILLIAMS | - | - |
- Legend
- Rookie
- Abandono