Clasificación de Rally Dakar 2022
Clasificación Dakar Coches
# | Nombre | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Nasser Saleh Al Attiyah | TOYOTA | 38h 33' 03'' | |
2º | Sebastian Loeb | PRODRIVE | 39h 00' 49'' | +00:27:46 |
3º | Pascal Thomasse | TOYOTA | 39h 34' 16'' | +01:01:13 |
4º | Orlando Terranova | PRODRIVE | 40h 00' 26'' | +01:27:23 |
5º | Giniel De Villiers | TOYOTA | 40h 14' 51'' | +01:41:48 |
6º | Jakub Przygonski | MINI | 40h 26' 09'' | +01:53:06 |
7º | Matheiu Serradori | CENTURY | 41h 05' 08'' | +02:32:05 |
8º | Sebastian Halpern | MINI | 41h 11' 29'' | +02:38:26 |
9º | Mattias Ekström | AUDI | 41h 15' 14'' | +02:42:11 |
10º | Vladimir Vasiljev | BMW | 41h 35' 24'' | +03:02:21 |
Clasificación Dakar Motos
# | Nombre | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Sam Sunderland | KTM | 38h 47' 30'' | |
2º | Pablo Quintanilla | HONDA | 38h 50' 57'' | +00:03:27 |
3º | Matthias Walkner | KTM | 38h 54' 17'' | +00:06:47 |
4º | Adrien Van Beveren | YAMAHA | 39h 06' 11'' | +00:18:41 |
5º | Joan Barreda Bort | HONDA | 39h 13' 12'' | +00:25:42 |
6º | Jose Ignacio Cornejo Florimo | HONDA | 39h 25' 36'' | +00:38:06 |
7º | Ricky Brabec | HONDA | 39h 33' 34'' | +00:46:04 |
8º | Andrew Short | YAMAHA | 39h 33' 38'' | +00:46:08 |
9º | Mason Klein | KTM | 39h 36' 37'' | +00:49:07 |
10º | Toby Price | KTM | 39h 36' 50'' | +00:49:20 |
Clasificación Dakar Quads
# | Nombre | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Alexandre Giroud | YAMAHA | 50h 00' 51'' | |
2º | Francisco Moreno | YAMAHA | 52h 22' 02'' | +02:21:11 |
3º | Kamil Wisniewski | YAMAHA | 52h 28' 16'' | +02:27:25 |
4º | Zdenek Tuma | YAMAHA | 58h 09' 38'' | +08:08:47 |
5º | Carlos Alejandro Verza | YAMAHA | 69h 44' 03'' | +19:43:12 |
6º | Marcelo Medeiros | YAMAHA | 72h 05' 56'' | +22:05:05 |
7º | Nicolas Robledo | CAN-AM | 100h 26' 41'' | +50:25:50 |
Clasificación Dakar Camiones
# | Nombre | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Dmitry Sotnikov | KAMAZ | 41h 37' 34'' | |
2º | Eduard Nikolaev | KAMAZ | 41h 47' 32'' | +00:09:58 |
3º | Anton Shibalov | KAMAZ | 42h 48' 45'' | +01:11:11 |
4º | Andrey Karghinov | KAMAZ | 43h 27' 29'' | +01:49:55 |
5º | Janus Van Kasteren | IVECO | 44h 46' 04'' | +03:08:30 |
6º | Martin Van den Brink | IVECO | 45h 21' 06'' | +03:43:32 |
7º | Martin Macik | IVECO | 46h 21' 45'' | +04:44:11 |
8º | Victor Willem Corne Versteijnen | IVECO | 46h 22' 08'' | +04:44:34 |
9º | Richard De Groot | IVECO | 48h 07' 01'' | +06:29:27 |
10º | Mitchel van der Brink | IVECO | 49h 48' 08'' | +08:10:34 |