Clasificación de Rally Dakar 2025

Clasificación Dakar Coches

# Nombre Escudería Tiempo Diferencia
SA Yazeed Al Rajhi TOYOTA 52h 52' 15''
SF Henk Lategan TOYOTA 52h 56' 12'' +00:03:57
SE Mattias Ekström FORD 53h 12' 36'' +00:20:21
QAT Nasser Saleh Al Attiyah DACIA 53h 16' 13'' +00:23:58
USA Mitchell Guthrie FORD 53h 54' 25'' +01:02:10
FRA Matheiu Serradori CENTURY 54h 04' 19'' +01:12:04
ARG Juan Cruz Yacopini TOYOTA 54h 50' 02'' +01:57:47
POR Joao Ferreira MINI 55h 08' 12'' +02:15:57
USA Seth Quintero TOYOTA 55h 12' 19'' +02:20:04
10º SF Brian Baragwanath CENTURY 55h 51' 41'' +02:59:26

Clasificación Dakar Motos

# Nombre Escudería Tiempo Diferencia
AUT Daniel Sanders KTM 53h 08' 52''
ESP Tosha Schareina HONDA 53h 17' 42'' +00:08:50
FRA Adrien Van Beveren HONDA 53h 23' 38'' +00:14:46
ARG Luciano Benavides KTM 53h 31' 08'' +00:22:16
USA Ricky Brabec HONDA 53h 38' 42'' +00:29:50
USA Skyler Howes HONDA 53h 51' 36'' +00:42:44
CHI Jose Ignacio Cornejo Florimo HERO MOTORSPORTS 54h 07' 12'' +00:58:20
SVK Stefan Svitko KTM 55h 23' 30'' +02:14:38
POR Rui Jorge Goncalves SHERCO 55h 59' 42'' +02:50:50
10º ESP Lorenzo Santolino SHERCO 57h 25' 40'' +04:16:48

Clasificación Dakar Quads

# Nombre Escudería Tiempo Diferencia
ESP Edgar Canet KTM 54h 49' 21''
AUS Tobias Ebster KTM 55h 22' 46'' +00:33:25
FRA Romain Dumontier HONDA 56h 12' 54'' +01:23:33
ESL Toni Mulec KTM 56h 34' 29'' +01:45:08
SF Michael Docherty KTM 56h 50' 02'' +02:00:41
FRA Neels Theric KOVE 56h 52' 25'' +02:03:04
POL Konrad Dabrowski KTM 57h 02' 54'' +02:13:33
CHE Dušan Drdaj KTM 57h 41' 15'' +02:51:54
AUT Toby Hedericks KTM 57h 55' 50'' +03:06:29
10º RUM Emanuel Gyenes KTM 58h 25' 42'' +03:36:21

Clasificación Dakar Camiones

# Nombre Escudería Tiempo Diferencia
CZE Martin Macik IVECO 58h 42' 58''
NL Mitchel van der Brink IVECO 61h 04' 11'' +02:21:13
CZE Ales Loprais IVECO 61h 09' 41'' +02:26:43
NL Kees Koolen IVECO 64h 57' 40'' +06:14:42
LTU Vaidotas Zala IVECO 66h 00' 22'' +07:17:24
NL Martin Van den Brink IVECO 66h 33' 41'' +07:50:43
NL Richard De Groot IVECO 70h 48' 19'' +12:05:21
NL Anja van Loon IVECO 73h 44' 58'' +15:02:00
CHE Tomás Vratny TATRA 82h 24' 22'' +23:41:24
10º NL William De Groot IVECO 88h 14' 25'' +29:31:27