Resultados Carrera de GP de Hungría - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Carrera ‧ 23 Julio
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 01:38:08.634 | |
2º | Lando Norris | MCLAREN | 01:38:42.365 | +00:00:33.731 |
3º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 01:38:46.237 | +00:00:37.603 |
4º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:38:47.768 | +00:00:39.134 |
5º | Oscar Piastri | MCLAREN | 01:39:11.206 | +00:01:02.572 |
6º | George Russell | MERCEDES | 01:39:14.459 | +00:01:05.825 |
7º | Charles Leclerc | FERRARI | 01:39:18.951 | +00:01:10.317 |
8º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 01:39:19.707 | +00:01:11.073 |
9º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 01:39:24.343 | +00:01:15.709 |
10º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | +1 vuelta | |
11º | Alexander Albon | WILLIAMS | +1 vuelta | |
12º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | +1 vuelta | |
13º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | +1 vuelta | |
14º | Nico Hulkenberg | HAAS | +1 vuelta | |
15º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | +1 vuelta | |
16º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | +1 vuelta | |
17º | Kevin Magnussen | HAAS | +1 vuelta | |
18º | Logan Sargeant | WILLIAMS | +3 vueltas | |
19º | Esteban Ocon | ALPINE | +68 vueltas | |
20º | Pierre Gasly | ALPINE | +69 vueltas |
- Legend
- Rookie
- Abandono