Resultados Libres 2 de GP de Hungría - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 21 Julio
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:17.686 | |
2º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:17.701 | +00:00:00.015 |
3º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:17.918 | +00:00:00.232 |
4º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:17.934 | +00:00:00.248 |
5º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:18.045 | +00:00:00.359 |
6º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:18.058 | +00:00:00.372 |
7º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:18.085 | +00:00:00.399 |
8º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:18.105 | +00:00:00.419 |
9º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:18.108 | +00:00:00.422 |
10º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:18.182 | +00:00:00.496 |
11º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:18.279 | +00:00:00.593 |
12º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:18.319 | +00:00:00.633 |
13º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:18.377 | +00:00:00.691 |
14º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 00:01:18.385 | +00:00:00.699 |
15º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:18.504 | +00:00:00.818 |
16º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:18.746 | +00:00:01.060 |
17º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:18.836 | +00:00:01.150 |
18º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:18.978 | +00:00:01.292 |
19º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:19.117 | +00:00:01.431 |
20º | George Russell | MERCEDES | 00:01:19.175 | +00:00:01.489 |
- Legend
- Rookie
- Abandono