Resultados Parrilla de GP de Hungría - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Parrilla ‧ 22 Julio
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:16.609 | |
2º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:16.612 | +00:00:00.003 |
3º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:16.694 | +00:00:00.085 |
4º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:16.905 | +00:00:00.296 |
5º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:16.971 | +00:00:00.362 |
6º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:16.992 | +00:00:00.383 |
7º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:17.034 | +00:00:00.425 |
8º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:17.035 | +00:00:00.426 |
9º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:17.045 | +00:00:00.436 |
10º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:17.186 | +00:00:00.577 |
11º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:17.703 | +00:00:01.094 |
12º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:17.841 | +00:00:01.232 |
13º | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 00:01:18.002 | +00:00:01.393 |
14º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:18.144 | +00:00:01.535 |
15º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:18.217 | +00:00:01.608 |
16º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:18.917 | +00:00:02.308 |
17º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:18.919 | +00:00:02.310 |
18º | George Russell | MERCEDES | 00:01:19.027 | +00:00:02.418 |
19º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:19.206 | +00:00:02.597 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:19.248 | +00:00:02.639 |
- Legend
- Rookie
- Abandono