Resultados Libres 1 de GP de Miami - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 1 ‧ 5 Mayo
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | George Russell | MERCEDES | 00:01:30.125 | |
2º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:30.337 | +00:00:00.212 |
3º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:30.449 | +00:00:00.324 |
4º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:30.549 | +00:00:00.424 |
5º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:30.724 | +00:00:00.599 |
6º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:31.104 | +00:00:00.979 |
7º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:31.231 | +00:00:01.106 |
8º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:31.337 | +00:00:01.212 |
9º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:31.392 | +00:00:01.267 |
10º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:31.542 | +00:00:01.417 |
11º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:31.566 | +00:00:01.441 |
12º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:31.810 | +00:00:01.685 |
13º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:31.853 | +00:00:01.728 |
14º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:31.902 | +00:00:01.777 |
15º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:31.903 | +00:00:01.778 |
16º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:31.997 | +00:00:01.872 |
17º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:32.134 | +00:00:02.009 |
18º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:32.169 | +00:00:02.044 |
19º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:32.619 | +00:00:02.494 |
20º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:34.637 | +00:00:04.512 |
- Legend
- Rookie
- Abandono