Resultados Libres 2 de GP de Miami - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Libres 2 ‧ 6 Mayo
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:27.930 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:28.315 | +00:00:00.385 |
3º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:28.398 | +00:00:00.468 |
4º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:28.419 | +00:00:00.489 |
5º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:28.660 | +00:00:00.730 |
6º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:28.741 | +00:00:00.811 |
7º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:28.858 | +00:00:00.928 |
8º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:28.930 | +00:00:01.000 |
9º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:28.937 | +00:00:01.007 |
10º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:29.046 | +00:00:01.116 |
11º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:29.098 | +00:00:01.168 |
12º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:29.171 | +00:00:01.241 |
13º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:29.181 | +00:00:01.251 |
14º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:29.189 | +00:00:01.259 |
15º | George Russell | MERCEDES | 00:01:29.216 | +00:00:01.286 |
16º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:29.339 | +00:00:01.409 |
17º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:29.393 | +00:00:01.463 |
18º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:29.613 | +00:00:01.683 |
19º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:29.928 | +00:00:01.998 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:30.038 | +00:00:02.108 |
- Legend
- Rookie
- Abandono