Resultados Parrilla de GP de Miami - Fórmula 1 2023
Calendario Fórmula 1Parrilla ‧ 7 Mayo
# | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1º | Sergio 'Checo' Pérez | RED BULL | 00:01:26.841 | |
2º | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 00:01:27.202 | +00:00:00.361 |
3º | Carlos Sainz Jr. | FERRARI | 00:01:27.349 | +00:00:00.508 |
4º | Kevin Magnussen | HAAS | 00:01:27.767 | +00:00:00.926 |
5º | Pierre Gasly | ALPINE | 00:01:27.786 | +00:00:00.945 |
6º | George Russell | MERCEDES | 00:01:27.804 | +00:00:00.963 |
7º | Charles Leclerc | FERRARI | 00:01:27.861 | +00:00:01.020 |
8º | Esteban Ocon | ALPINE | 00:01:27.935 | +00:00:01.094 |
9º | Max Verstappen | RED BULL | 00:01:26.814 | |
10º | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO RACING | 00:01:27.564 | +00:00:00.723 |
11º | Alexander Albon | WILLIAMS | 00:01:27.795 | +00:00:00.954 |
12º | Nico Hulkenberg | HAAS | 00:01:27.903 | +00:00:01.062 |
13º | Lewis Hamilton | MERCEDES | 00:01:27.975 | +00:00:01.134 |
14º | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO RACING | 00:01:28.091 | +00:00:01.250 |
15º | Nyck de Vries | ALPHATAURI | 00:01:28.395 | +00:00:01.554 |
16º | Lando Norris | MCLAREN | 00:01:28.394 | +00:00:01.553 |
17º | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 00:01:28.429 | +00:00:01.588 |
18º | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 00:01:28.476 | +00:00:01.635 |
19º | Oscar Piastri | MCLAREN | 00:01:28.484 | +00:00:01.643 |
20º | Logan Sargeant | WILLIAMS | 00:01:28.577 | +00:00:01.736 |
- Legend
- Rookie
- Abandono